.
目前,我局正在開展中小微企業失業保險費返還“免報直發”工作。由于部分企業信息不完善,導致該部分企業無法審核,現需企業提供相關信息(紙質說明并蓋章:包括單位統一社會信用代碼、單位銀行開戶基本信息、經辦人姓名及聯系方式)。請還未享受過失業保險費返還的中小微企業知悉后,相互告知,及時提供相應的信息至肥西縣人社局失業保險管理中心(肥西縣上派鎮派河大道和儀武路交口縣人社局308室),以便“免報直發”工作順利開展。
涉及企業名單見附件。
政策咨詢詳情:0551-65300586 / 15855199550
肥西縣中小微企業失業保險費返還需提供相關信息的企業名單(部分截圖) | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 合肥大千商業運營管理有限公司肥西分公司 |
2 | 安徽天凱置業有限公司 |
3 | 合肥興眾置業投資有限公司 |
4 | 合肥天聚包裝制品有限公司 |
5 | 合肥柚勝自動化科技有限公司 |
6 | 合肥天藍塑膠有限公司 |
7 | 肥西縣發爾達金屬制品有限公司 |
8 | 肥西縣三河糧食購銷有限責任公司 |
9 | 肥西縣三河自來水廠 |
10 | 安徽廬南建設投資集團建筑安裝有限公司 |
11 | 合肥桃花工業園經濟發展有限公司 |
12 | 合肥三河機械廠 |
13 | 肥西縣三河百貨大樓有限責任公司 |
14 | 安徽創新物流有限公司 |
15 | 合肥智上農業開發有限公司 |
16 | 肥西錢江置業投資有限公司 |
17 | 安徽上房建筑有限責任公司 |
18 | 合肥皖坤物業管理有限公司 |
19 | 安徽海川典當有限責任公司 |
20 | 合肥蜀科置業有限公司 |
21 | 安徽中亞鋼結構工程有限公司 |
22 | 合肥捷運巴士有限公司 |
23 | 合肥圣達建設工程有限公司 |
24 | 安徽東磁投資有限公司 |
25 | 合肥市龍飛房地產開發有限公司 |
26 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 |
27 | 合肥市云海人力資源管理有限公司 |
28 | 合肥市佳元房地產開發有限公司 |
29 | 合肥創新汽車貿易有限公司 |
30 | 安徽國林木業有限公司 |
31 | 合肥恒華管樁有限公司 |
32 | 安徽北張建筑工程有限公司 |
33 | 安徽省肥西縣中發糧油有限責任公司 |
34 | 合肥康宏房地產開發有限公司紫蓬分公司 |
35 | 合肥富達電器設備制造有限公司 |
36 | 合肥森淼城建綜合發展有限公司 |
37 | 合肥中強鋼結構有限公司 |
38 | 安徽錦天建設工程有限公司 |
39 | 合肥好運房地產開發有限公司 |
40 | 合肥肥西老母雞家園有限公司 |
41 | 合肥兆華房地產開發有限公司 |
42 | 合肥誠摯投資有限公司 |
43 | 肥西縣糧源管理有限公司 |
44 | 合肥君子蘭園林工程有限公司 |
45 | 合肥中和裝飾工程有限公司 |
46 | 安徽藍城置業有限公司 |
47 | 合肥桃花科技創業服務中心 |
48 | 合肥鑫邦飲食發展有限公司 |
49 | 振發新能源科技有限公司 |
50 | 安徽服務外包產業園物業管理有限公司 |
51 | 合肥榮躍物業管理有限公司 |
52 | 合肥寶樂市政有限公司 |
53 | 合肥錦利豐機械有限公司 |
54 | 合肥中旭電氣有限責任公司 |
55 | 安徽肥西石銀村鎮銀行股份有限公司 |
56 | 安徽新大洋汽車配件有限公司 |
57 | 合肥市建邦房地產開發有限公司 |
58 | 合肥市吉順物業管理有限公司 |
59 | 安徽笑翻天體育樂園發展有限公司 |
60 | 肥西錢江國際大酒店有限公司 |
61 | 合肥大宇物流有限公司 |
62 | 合肥飛利汽車零部件有限公司 |
63 | 合肥市華威裝飾有限責任公司 |
64 | 合肥金谷糧食機械設備有限公司 |
65 | 肥西縣綠水青山生態酒店有限公司 |
66 | 合肥富士嘉制冷科技有限公司 |
67 | 安徽和潤置業有限公司 |
68 | 合肥匯東橡塑有限公司 |
69 | 合肥江河汽車零部件有限公司 |
70 | 安徽省瑞森生物科技有限責任公司 |
71 | 合肥眾鑫成汽車銷售服務有限責任公司 |
72 | 安徽拓宇建筑勞務有限公司 |
73 | 合肥市墺城房地產服務有限公司 |
74 | 合肥明森建筑工程有限公司 |
75 | 合肥科源塑膠有限公司 |
76 | 肥西達益產業園服務有限公司 |
77 | 合肥路建工程設備有限公司 |
78 | 合肥君軒新型材料有限公司 |
79 | 合肥市奧格威電氣制造有限公司 |
80 | 合肥市天輪貿易有限公司 |
81 | 合肥明潤電子有限公司 |
82 | 合肥華品精密工業有限公司 |
83 | 肥西縣三德工貿有限公司 |
84 | 安徽中石建筑工程有限公司 |
85 | 合肥裕寧建筑勞務有限責任公司 |
86 | 合肥國鑫建筑工程有限公司 |
87 | 西安隆源電器有限公司合肥分公司 |
88 | 合肥巖磊橡塑制品有限公司 |
89 | 合肥聯商商貿有限公司 |
90 | 合肥市翠徽綠化工程有限公司 |
91 | 肥西誠信財務咨詢有限公司 |
92 | 合肥藍海建設工程設計咨詢有限公司 |
93 | 合肥愛爾音視頻信息技術有限公司 |
94 | 合肥市柏力橡塑發泡制品有限公司 |
95 | 合肥國海汽車配件貿易有限公司 |
96 | 合肥市中鐵電務有限責任公司 |
97 | 合肥綠森園林有限公司 |
98 | 合肥學勉工貿有限公司 |
99 | 合肥龍盛金屬電器有限公司 |
100 | 合肥舒實工貿有限公司 |
101 | 安徽金維機械制造有限公司 |
102 | 合肥博弈市政園林工程有限公司 |
103 | 安徽華韻生物科技有限公司 |
104 | 合肥五岳機械有限公司 |
105 | 合肥同源服飾有限公司 |
106 | 安徽省雀翎電器有限公司 |
107 | 合肥四達環境系統工程科技有限公司 |
108 | 合肥市城留物流有限公司 |
109 | 肥西縣科正投資管理咨詢有限公司 |
110 | 合肥江海檢測科技有限公司 |
111 | 杭州惠耳聽力技術設備有限公司肥西分公司 |
112 | 合肥市楓林環保有限公司 |
113 | 肥西柿樹界河街道幼兒園 |
114 | 安徽海洋電子科技有限公司 |
115 | 合肥元基物業服務有限公司 |
116 | 合肥金錦物業服務有限公司 |
117 | 安徽祥舜木雕藝術家具有限公司 |
118 |
安徽徐建機械設備有限公司 |
119 | 合肥合豐物業管理有限公司 |
120 |
安徽三江園林苗木有限公司 |
附件:肥西縣中小微企業失業保險費返還需提供相關信息的企業名單
下一篇:安徽省軟件企業認證